8943 - SASU RM TRANSPORTS - FORMATION PASSIF - JR MONTPELLIER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8943 |
Nom | RM TRANSPORTS - FORMATION PASSIF - JR MONTPELLIER SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE LILLE METROPOLE |
Mandataire Judiciaire | DEMO GEMARCUR JRMaître Guy LIGUILI2 chemin des marronniers14150 Ouistreham |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Georges BIZET |
Administrateur Judiciaire | Maître Gilbert DECLERCQ |
Etablissement | SASU RM TRANSPORTS - FORMATION PASSIF - JR MONTPELLIER |
Numéro Greffe | 2025/23523 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 septembre 2025 |
Publication BODACC | 06 septembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 novembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 janvier 2026 |
Limite de revendication | 08 décembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 mars 2026 |
Société
Nom | RM TRANSPORTS - FORMATION PASSIF - JR MONTPELLIER |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 198 Boulevard Macdonald |
Code Postal | 75019 |
Ville | PARIS |
Numéro SIRET | 985028109 |
Activité | Restaurant |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance